Konzervirano meso se nanaša na uporabo svinjine, govedine, piščanca itd. kot surovin, ki so po različnih obdelavah zaprte v posodah in izpostavljene visokotemperaturni sterilizaciji, da se ubije večina mikroorganizmov in prepreči ponovni vdor zunanjih mikroorganizmov brez dodajanje kakršnih koli konzervansov, da dobimo vrsto mesnega živila, ki se lahko dlje časa hrani na sobni temperaturi.
Oceanska hrana
Svinjska konzerva je zelo priljubljena poslastica, narejena iz svinjskega mesa, s tradicionalnimi metodami kuhanja, sladka in mehka, bogata prehrana, kar se topi v ustih.
Vključno z dušeno svinjino v pločevinkah, narezano dušeno svinjino v pločevinkah, dvakrat kuhano svinjino v pločevinkah, svinjske kroglice v pločevinkah, dušeno svinjsko stegno v pločevinkah in svinjsko omako v pločevinkah.
Konzervirana govedina je tradicionalna jed s pikantnimi in začinjenimi okusi. Glavni material je govedina z drugimi dodatki. Pekinška kuhinja, sečuanska kuhinja in hunanska kuhinja imajo to jed, ki jo ima javnost zelo rada.
Konzerva dušenih piščančjih kril je narejena iz glavne sestavine domačih jedi, slanega okusa, okusnega. Njegova kakovost beljakovin je višja, vsebnost maščobe nižja.
Ne glede na svinjsko, govejo ali piščančjo konzervo, ker bo meso v pločevinkah na visoki temperaturi, bomo natančno nadzorovali čas in temperaturo, tudi v vakuumski embalaži, tako da se lahko ohrani skoraj med proizvodnjo.
Predmeti | Dušena svinjina v pločevinkah | Konzervirana narezana dušena svinjina | Dvakrat kuhana svinjina v pločevinkah | |||
NA 100g | /NRV % | PER100g | /NRV % | NA 100g | /NRV % | |
Energija | 743 kJ (178 kcal) | 9% | 860 kJ (206 kcal) | 10 % | 1779 kJ (425 kcal) | 21 % |
Beljakovine | 12,2 g | 20 % | 8,0 g | 13 % | 14,4 g | 24 % |
maščoba | 11,2 g | 19 % | 17,7 g | 30 % | 38,2 g | 64 % |
Ogljikovi hidrati | 7,1 g | 2 % | 4,0 g | 1 % | 7,1 g | 2 % |
Natrij | 535 mg | 27 % | 782 mg | 39 % | 534 mg | 27 % |
Predmeti | Konzervirane svinjske kroglice | Dušena svinjska stegna v pločevinkah | Konzervirana svinjska omaka | |||
NA 100g | /NRV % | PER100g | /NRV % | NA 100g | /NRV % | |
Energija | 742 kJ (177 kcal) | 9% | 956 kJ (229 kcal) | 11 % | 1403 kJ (335 kcal) | 17 % |
Beljakovine | 5,9 g | 10 % | 14,3 g | 24 % | 8,8 g | 15% |
maščoba | 16,0 g | 27 % | 16,6 g | 28 % | 29,5 g | 49 % |
Ogljikovi hidrati | 2,9 g | 1 % | 5,8 g | 2 % | 9,5 g | 3 % |
Natrij | 646 mg | 32 % | 753 mg | 38 % | 1639 mg | 82 % |
Predmeti | Konzervirana govedina | Piščančja konzerva | ||||
NA 100g | /NRV % | PER100g | /NRV % | |||
Energija | 742 kJ (177 kcal) | 9% | 956 kJ (229 kcal) | 11 % | ||
Beljakovine | 5,9 g | 10 % | 14,3 g | 24 % | ||
maščoba | 16,0 g | 27 % | 16,6 g | 28 % | ||
Ogljikovi hidrati | 2,9 g | 1 % | 5,8 g | 2 % | ||
Natrij | 646 mg | 32 % | 753 mg | 38 % |
Meso v pločevinkah je bogato z različnimi elementi v sledovih in hranili, popolno za različno hrano, kot so rezanci, riž itd., okusno v vašem domačem pečenem receptu ali neposredno iz pločevinke kot preprosta priloga. Zaradi konzervirane embalaže je odlična tudi za zunanjo hrano.
1. Instant hrana -- pripravljena za uživanje kadarkoli in kjer koli.
2. Prihranite čas -- pripravljeno za uživanje.
3. Nutrient Rich -- poseben postopek za ohranjanje hranil.
4. Zdravje -- fizična sterilizacija, brez dodanih konzervansov.
5. Edinstven okus -- 60 let proizvodnje, ohranite okus.
6. Varnost hrane -- zrela tehnologija, priznane države, varno, bodite prepričani.
7. Enostaven za prenašanje -- ko potujete, ga je varno prenašati.
8. Ohranjanje sobne temperature -- vakuumski paket, stanje sobne temperature je enostavno ohraniti.
Z dolgotrajnim razvojem smo vzpostavili zelo strog sistem nadzora kakovosti, ki zagotavlja zanesljivo kakovost konzervirane tune. Opravili smo ISO, HACCP itd. Prav tako lahko nudimo storitve OEM in ODM kot vaše potrebe.
Postavka | Neto teža | Paket | Velikost CTN | Bruto teža | |
V pločevinkah Svinjina |
Dušena svinjina v pločevinkah | 178g/kositer | 24 pločevink/ctn | 308*205*120 mm | 6,6 kg/ctn |
340g/kositer | 12 pločevink/ctn | 422*317*56 mm | 6,2 kg/ctn | ||
397g/kositer | 12 pločevink/ctn | 406*304*65 mm | 7,0 kg/ctn | ||
Konzervirana narezana dušena svinjina | 340g/kositer | 12 pločevink/ctn | 422*317*56 mm | 6,2 kg/ctn | |
397g/kositer | 12 pločevink/ctn | 406*304*65 mm | 7,0 kg/ctn | ||
Konzervirana dvakrat kuhana svinjina | 380g/kositer | 12 pločevink/ctn | 406*304*65 mm | 6,8 kg/ctn | |
Konzervirane svinjske kroglice | 340g/kositer | 12 pločevink/ctn | 422*317*56 mm | 6,2 kg/ctn | |
Dušena svinjska stegna v pločevinkah | 397g/kositer | 12 pločevink/ctn | 406*304*65 mm | 7,0 kg/ctn | |
Konzervirana svinjska omaka | 160g/kositer | 24 pločevink/ctn | 305*230*107 mm | 6,0 kg/ctn | |
Konzervirana govedina | 178g/kositer | 24 pločevink/ctn | 308*205*120 mm | 6,6 kg/ctn | |
340g/kositer | 12 pločevink/ctn | 422*317*56 mm | 6,2 kg/ctn | ||
397g/kositer | 12 pločevink/ctn | 406*304*65 mm | 7,0 kg/ctn | ||
Piščančja konzerva | 397g/kositer | 12 pločevink/ctn | 406*304*65 mm | 7,0 kg/ctn |
Prav tako lahko pakiramo kot zahteve strank.
Oceanska hrana
Nina Wu (vodja prodaje)
E-pošta: nina@oceanenergyfood.com
Direktno: 86 151 324 00201 (WhatsApp